Indberetning af ydelser
Indberet udførte ydelser pr. opgave. Pris hentes automatisk fra ydelsestabel.
| Opgave | Modtager | Periode | Linjer | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-1043 | Nordisk Drift A/S | 2026-06-02 – 2026-06-09 | 2 | 2.900 kr | Afventer | Se |
| V-1044 | Fyn Service ApS | 2026-05-20 – 2026-06-03 | 3 | 3.775 kr | Godkendt | Se |
| R-2210 | Region Syd | 2026-06-01 – 2026-06-08 | 2 | 2.700 kr | Afventer | Se |
| R-2210 | Region Syd | 2026-05-18 | 1 | 1.350 kr | Afvist Dato uden for aftalt forløb | Redigér |
| V-1043 | Nordisk Drift A/S | 2026-05-12 – 2026-05-19 | 2 | 1.950 kr | Godkendt | Se |
| V-1042 | Salg DK ApS | 2026-06-04 | 1 | 1.450 kr | Kladde | Redigér |
Mockup – data persisteres ikke. Afviste indberetninger kan genindsendes.